O Ano de 2013 reservou muitas novidades para os colecionadores de miniaturas de carros Diecast, e ao contrário de outros anos, o pessoal de criação e desenvolvimento de Boys, especificamente na Linha Hot Wheels tanto na Série Básica quanto no seguimento de colecionáveis se superaram...
Na Série Básica Hot Wheels 2013 foram lançados vários modelos, e modelos que caíram no gosto dos colecionadores brasileiros, em coleções passadas, 01 ou 02 modelos criavam uma expectativa no meio, mas em 2013 eles soltaram tudo que estava guardado a muitos anos, e este promete ser um dos melhores anos da segunda fase do colecionismo nacional...
Na Série Collectors Hot Wheels 2013 foram lançadas várias coleções, e o principal muitas delas virão para o Brasil, temos a impressão que eles (Leia-se Mattel) estão olhando para o mercado brasileiro com outros olhos, é certo que algumas vezes temos problemas com os lotes, porque invariavelmente a sequência não é respeitada e em alguns casos ainda acontece de alguns lotes definitivamente não virem para o Brasil...
Mas falando de boas notícias, a Série Básica Hot Wheels em 2013 promete ser um sucesso de critica, e a Série Collectors 2013 também vai construir uma história muito bonita, muitas coleções que estão criando muita expectativa junto ao colecionadores brasileiros, coleções como Pop Culture, Retrô Entretainment, Flying Custom, Boulevard nova, Hot Wheels Racing, e temos notícias que muita coisa boa vai acontecer no segundo semestre, vamos aguardar...
Acima e abaixo imagens ainda não tão boas do Poster da série Básica Hot Wheels 2013, em breve deve ser disponibilizada uma versão em PDF com possibilidade para impressão, Acompanhem...
Na Série Básica Hot Wheels 2013 foram lançados até agora alguns modelos que fizeram um barulho danado entre os colecionadores pelo mundo, Acompanhem as imagens de alguns deles...
Acompanhem abaixo a relação de tudo que será lançado este ano na Série Básica Hot Wheels 2013...
| | | |
2013 Hot Wheels® Segments & Cars |
| | | |
Segment | | Name | Toy # | Collector # |
Street Power® | | ’70 Toyota Celica | X1632 | 1 |
| Cadillac® Sixteen Concept | X1662 | 2 |
| ’70 Dodge Charger R/T | X1663 | 3 |
| Porsche Carrera GT | X1664 | 4 |
| Toyota Supra | X1631 | 5 |
| ’07 Cadillac® Escalade™ | X1665 | 6 |
| BMW M3 | X1666 | 7 |
| Pagani Huayra | X1614 | 8 |
| Ducati Diavel | X1641 | 9 |
| Lotus Evora GT4 | X1618 | 10 |
| | | |
HW Rescue™ | | 5 Alarm | X1668 | 11 |
| Combat Medic® | X1669 | 12 |
| ’07 Chevy® Tahoe™ | X1670 | 13 |
| Ford Mustang GT Concept | X1671 | 14 |
| Speedbox™ | X1653 | 15 |
| Mad Propz® | X1672 | 16 |
| ’10 Camaro® SS™ | X1673 | 17 |
| Mitsubishi Eclipse Concept Car | X1674 | 18 |
| Fire-Eater® | X1675 | 19 |
| HW Pursuit™ | X1648 | 20 |
| | | |
Night Burnerz™ | | Honda S2000 | X1676 | 21 |
| Mazda RX-7 | X1677 | 22 |
| Toyota AE-86 Corolla | X1678 | 23 |
| ’11 Corvette® Grand Sport™ | X1695 | 24 |
| Subaru WRX STI | X1733 | 25 |
| Mad Manga® | X1679 | 26 |
| Dodge Challenger Drift Car | X1680 | 27 |
| Nissan 350Z | X1681 | 28 |
| Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | X1682 | 29 |
| Quick n' Sik™ | X1642 | 30 |
| | | |
Graffiti Rides® | | Surfin’ School Bus | X1683 | 31 |
| Custom ’77 Dodge Van | X1684 | 32 |
| Chrysler 300C HEMI® | X1685 | 33 |
| Olds™ 442 ™ W-30 | X1686 | 34 |
| ’65 Pontiac® Bonneville™ | X1687 | 35 |
| ’64 Lincoln Continental | X1688 | 36 |
| Rockster® | X1689 | 37 |
| ’09 Ford F-150 | X1690 | 38 |
| Power Panel® | X1691 | 39 |
| Volkswagen Beetle | X1692 | 40 |
| | | |
HW City Works® | | Bread Box® | X1693 | 41 |
| Propper Chopper® | X1694 | 42 |
| Bulldozer (Final Name Pending) | X1616 | 43 |
| Wheel Loader | X1696 | 44 |
| Ford F-150 | X1697 | 45 |
| Back Slider® | X1698 | 46 |
| Fast Gassin® | X1699 | 47 |
| Armored Truck | X1700 | 48 |
| Street Cleaver® | X1701 | 49 |
| Repo Duty™ | X1646 | 50 |
| | | |
Segment | | Name | Toy # | Collector # |
HW Street Pests™ | | Sting Rod™ II | X1702 | 51 |
| Scorpedo® | X1703 | 52 |
| Arachnorod® | X1704 | 53 |
| Ratmobile® | X1705 | 54 |
| Bad Ratitude™ | X1652 | 55 |
| | | |
Future Fleet™ | | Retro-Active® | X1706 | 56 |
| RD 05® | X1707 | 57 |
| Semi-Psycho® | X1708 | 58 |
| Max Steel® Motorcycle | X1659 | 59 |
| U.S.S. ENTERPRISE™ NCC-1701 | X1630 | 60 |
| | | |
BATMAN | | ’89 BATMOBILE | X1709 | 61 |
| TV Series BATMOBILE | X1710 | 62 |
| Batman: Arkham Asylum BATMOBILE | X1711 | 63 |
| BATCOPTER | X1712 | 64 |
| BATMAN Live Batmobile | X1628 | 65 |
| | | |
Dino Riders® | | T-Rextroyer® | X1713 | 66 |
| Swamp Buggy | X1714 | 67 |
| Dragon Blaster™ | X1715 | 68 |
| Enforcer® | X1716 | 69 |
| The Flintstones® Flintmobile | X1629 | 70 |
| | | |
Surf Patrol® | | Super Stinger® | X1717 | 71 |
| Hammer Down® | X1718 | 72 |
| Mad Splash® | X1719 | 73 |
| Sharkruiser® | X1667 | 74 |
| Turbo Turret™ | X1651 | 75 |
| | | |
Segment | | Name | Toy # | Collector # |
Stunt Circuit® | | Sky Knife® | X1720 | 76 |
| Cool-One® | X1721 | 77 |
| Jeep® Scrambler | X1722 | 78 |
| Cloud Cutter™ | X1647 | 79 |
| Fig Rig™ | X1654 | 80 |
| | | |
HW Drift Race™ | | Ferrari 458 Challenge | X1723 | 81 |
| Scoopa Di Fuego® | X1724 | 82 |
| Twinduction® | X1725 | 83 |
| ’08 Ford Focus | X1726 | 84 |
| Drift Rod™ | X1644 | 85 |
| | | |
Desert Force® | | Baja Truck | X1727 | 86 |
| Quicksand™ | X1728 | 87 |
| Dune It Up® | X1729 | 88 |
| Da'Kar™ | X1730 | 89 |
| Baja Bone Shaker® | X1658 | 90 |
| | | |
Road Rally™ | | Citroën C4 Rally | X1731 | 91 |
| ’12 Ford Fiesta | X1732 | 92 |
| ’12 MINI Countryman Rally | X1639 | 93 |
| TEAM HOT WHEELS® Corkscrew Buggy | X1621 | 94 |
| Time Tracker™ | X1650 | 95 |
| | | |
HW Moto™ | | Snow Ride® | X1734 | 96 |
| HW450F® | X1735 | 97 |
| Sand Stinger® | X1736 | 98 |
| Canyon Carver® | X1737 | 99 |
| Street Noz | X1738 | 100 |
| | | |
Segment | | Name | Toy # | Collector # |
HW Race Team™ | | Prototype H-24® | X1739 | 101 |
| | Rennen Rig™ | X1740 | 102 |
| Nitro Doorslammer® | X1741 | 103 |
| 24 Ours™ | X1742 | 104 |
| Rescue Duty™ | X1633 | 105 |
| ’13 Ford Mustang GT | X1619 | 106 |
| Super Blitzen® | X1744 | 107 |
| Blvd. Bruiser® | X1745 | 108 |
| Mig Rig™ | X1661 | 109 |
| Arrow Dynamic™ | X1660 | 110 |
| | | |
Thrill Racers® | | Torque Twister™ | X1746 | 111 |
| CUL8R® | X1747 | 112 |
| Dieselboy® | X1748 | 113 |
| Acura NSX | X1749 | 114 |
| Loop Coupe™ | X1649 | 115 |
| F-Racer® | X1750 | 116 |
| Yur So Fast® | X1751 | 117 |
| (Name TBD) | X1752 | 118 |
| Skate Punk (Final Name Pending) | X1617 | 119 |
| Hot Wheels High™ | X1655 | 120 |
| | |
Track Aces® | | Circle Trucker® | X1753 | 121 |
| Circle Tracker | X1754 | 122 |
| Chevroletor | X1755 | 123 |
| Bad To The Blade® | X1756 | 124 |
| Maximum Leeway™ | X1656 | 125 |
| 2011 INDYCAR Oval Course Race Car | X1757 | 126 |
| Dirty Outlaw™ | X1758 | 127 |
| Fast Fish® | X1759 | 128 |
| F1 Racer | X1760 | 129 |
| Tarmac Attack™ | X1645 | 130 |
| | |
X-Rayers® | | Vandetta® | X1761 | 131 |
| | Nerve Hammer® | X1762 | 132 |
| Phastasm® | X1763 | 133 |
| Split Decision® | X1764 | 134 |
| Stockar | X1765 | 135 |
| Carbonator® | X1766 | 136 |
| ’69 Chevelle™ | X1767 | 137 |
| Pharodox™ | X1768 | 138 |
| Horseplay® | X1769 | 139 |
| Bullet Proof™ | X1643 | 140 |
| | |
Super Chromes™ | | Skull Crusher® | X1770 | 141 |
| | Croc Rod™ | X1771 | 142 |
| Growler™ | X1772 | 143 |
| High Voltage® | X1773 | 144 |
| Bump Around™ | X1657 | 145 |
| Rat-ified® | X1774 | 146 |
| Rivited® | X1775 | 147 |
| Hollowback® | X1776 | 148 |
| Chicane® | X1777 | 149 |
| The Gov'ner™ | X1778 | 150 |
| | | |
Segment | | Name | Toy # | Collector # |
Asphalt Assault® | | 458 Spider | X1779 | 151 |
| | Cadillac® CTS-V™ | X1780 | 152 |
| Aston Martin DBS | X1781 | 153 |
| BMW 2002 | X1782 | 154 |
| Ford Shelby GT500™ Supersnake® | X1783 | 155 |
| Porsche 918 Spyder | X1615 | 156 |
| Porsche 911 GT3 RS | X1785 | 157 |
| Nissan Skyline GT-R (R34) | X1786 | 158 |
| Datsun 240Z | X1787 | 159 |
| Volkswagen Scirocco GT24 | X1788 | 160 |
| | |
HW Hot Trucks™ | | Custom ’69 Chevy® Pickup | X1825 | 161 |
| | Custom ’62 Chevy® | X1826 | 162 |
| ’72 Ford Ranchero | X1827 | 163 |
| Nissan Titan | X1828 | 164 |
| ’87 Toyota Pickup Truck | X1829 | 165 |
| ’83 Chevy® Silverado™ | X1830 | 166 |
| ’10 Toyota Tundra | X1831 | 167 |
| Chevy® Silverado™ | X1832 | 168 |
| Volkswagen Kool Kombi | X1636 | 169 |
| ’67 Chevy® C10 | X1637 | 170 |
| | |
HW All-Stars® | | Lotus M250 | X1841 | 171 |
| ’92 BMW M3 | X1842 | 172 |
| Lamborghini Aventador LP 700-4 | X1843 | 173 |
| F12BERLINETTA | X1613 | 174 |
| ’12 Acura NSX Concept | X1640 | 175 |
| Toyota 2000 GT | X1844 | 176 |
| Volkswagen Golf GTI | X1845 | 177 |
| Enzo Ferrari | X1846 | 178 |
| Ducati 1098R | X1784 | 179 |
| Lamborghini Aventador J | X1612 | 180 |
| | | |
American Turbo™ | | Bone Shaker® | X1833 | 181 |
| | Phaeton | X1834 | 182 |
| | Purple Passion® | X1835 | 183 |
| | So Fine® | X1836 | 184 |
| | Custom Cadillac® Fleetwood™ | X1635 | 185 |
| | Fangula® | X1837 | 186 |
| | Surf Crate™ | X1838 | 187 |
| | Shoe Box® | X1839 | 188 |
| | ’34 Ford | X1840 | 189 |
| | ’55 Chevy® Bel Air® Gasser | X1634 | 190 |
| | | |
HW Garage™ | | ’64 Lincoln Continental | X1856 | 191 |
| | ’12 Camaro® ZL1™ | X1857 | 192 |
| | ’49 Drag Merc | X1858 | 193 |
| | ’13 Hot Wheels® Chevy® Camaro® Special Edition | X1622 | 194 |
| | ’64 Chevy® Nova™ Station Wagon | X1624 | 195 |
| | ’57 Chevy® | X1859 | 196 |
| | ’69 Camaro® convertible | X1860 | 197 |
| | ’73 Ford Falcon XB | X1861 | 198 |
| | Scion FR-S | X1627 | 199 |
| | ’69 Dodge Charger Daytona | X1638 | 200 |
| | | |
Corvette 60th | | ’69 Corvette® | X1816 | 201 |
| | ’09 Corvette® ZR1™ | X1817 | 202 |
| | Corvette® Stingray® | X1818 | 203 |
| | ’64 Corvette® Sting Ray® | X1819 | 204 |
| | ’13 Chevrolet C7 Corvette (Final Name Pending) | X1620 | 205 |
| | 80s Corvette® | X1820 | 206 |
| | ’62 Corvette® | X1821 | 207 |
| | ’76 Greenwood Corvette® | X1822 | 208 |
| | 2009 Corvette® Stingray® Concept | X1823 | 209 |
| | Corvette® Grand Sport™ | X1824 | 210 |
| | | |
Heat Fleet® | | Custom ’56 Ford F-100 | X1791 | 211 |
| | ’69 Dodge Coronet Super Bee | X1793 | 212 |
| | ’70 Plymouth Barracuda | X1798 | 213 |
| | ’69 Chevelle™ SS™ 396 | X1789 | 214 |
| | ’71 Plymouth Road Runner | X1790 | 215 |
| | ’86 Monte Carlo™ SS™ | X1792 | 216 |
| | ’71 Dodge Demon | X1797 | 217 |
| | Custom ’64 Galaxie 500 | X1794 | 218 |
| | ’55 Classic Nomad® | X1795 | 219 |
| | ’59 Chevy® Impala™ | X1796 | 220 |
| | | |
Then And Now® | | ’70 Camaro® Road Race | X1799 | 221 |
| | ’71 Dodge Challenger | X1800 | 222 |
| | ’69 Dodge Charger | X1801 | 223 |
| | ’71 Mustang Boss 351 | X1802 | 224 |
| | ’92 Ford Mustang | X1803 | 225 |
| | ’10 Camaro® SS™ | X1804 | 226 |
| ’08 Dodge Challenger SRT8 | X1805 | 227 |
| ’11 Dodge Charger R/T | X1806 | 228 |
| ’07 Ford Mustang | X1807 | 229 |
| Custom ’12 Ford Mustang | X1743 | 230 |
| | | |
Muscle Mania® | | ’66 Chevy® Nova™ | X1847 | 231 |
| ’69 Ford Mustang | X1848 | 232 |
| ’71 El Camino™ | X1849 | 233 |
| ’71 HEMI® Cuda | X1850 | 234 |
| ’73 Pontiac® Firebird® | X1851 | 235 |
| ’69 Ford Torino Talladega | X1852 | 236 |
| ’65 Mustang 2+2 Fastback | X1853 | 237 |
| ’64 Buick® Riviera™ | X1854 | 238 |
| ’70 Monte Carlo™ | X1855 | 239 |
| ’68 Plymouth Barracuda Formula S | X1626 | 240 |
| | | |
HW Performance™ | | Chevrolet® SS™ | X1808 | 241 |
| ’72 Ford Gran Torino Sport | X1809 | 242 |
| ’69 Mercury Cougar Eliminator | X1810 | 243 |
| ’67 Camaro® | X1811 | 244 |
| ’68 Shelby GT500™ | X1625 | 245 |
| ’70 Pontiac® GTO® Judge™ | X1812 | 246 |
| ’70 Plymouth AAR Cuda | X1813 | 247 |
| ’70 CHEVELLE™ SS™ WAGON | X1814 | 248 |
| ’70 Buick® GSX™ | X1815 | 249 |
| ’70 Chevy® Chevelle™ SS™ | X1623 | 250 |
|
| | |
| | |
|
|
| |
| | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário